-
Sumitomo
185-65R15 HTR 900 SUMITOMO JAPAN
The Sumitomo HTR 900 are created from a modern design template, which not only looks good but also incorporates superior performance characteristics. The tires integrate smooth driving and uncompromising features for qualifying as choice picks for the desired vehicle.
SKU: n/a -
Sumitomo
175-70-R-13 HTR 900 SUMITOMO JAPAN
Name:Â Â Â Â Â HTR900Size:Â Â Â Â Â Â 175/70 R13Load / Speed Index:Â Â Â Â 82HOrigin:Â Â Â JapanManufactoryYear:Â Â Â Â Â 2020Warranty:Â Â 1 Year WarrantyDescription:Â Â Sumitomo 175/70 R13 82H HTR900Â Â Â Â ÂSKU:Â Â Â Â Â STG-SM-G1300175ST3L-2020SKU: n/a -
Sumitomo
195-65-R-15 HTR 200 SUMITOMO JAPAN
Tire Size :Â Â Â Â Â Â Â 195 /65 -15Product Code :Â Â Â 5515732UTQG Rating :Â Â 380 A ALoad Index :Â Â Â Â 91Load Type :Â Â Â Â Â SL [standard load]Speed Rating :Â Â Â H [130 mph max]Sidewall Style :Â Â BSW [black sidewall]Tread Warranty (mi) :Â Â N/ARim Width Range (in) :Â Â 5.5 – 7.0Meas. Rim Width (in) :Â Â Â 6.0Diameter (in) :Â Â Â Â Â Â 25.0Section Width (in) :Â 7.769Tread Depth (1/32″) :Â Â 10Maximum Load (lbs) :Â Â 1356@51psiRunflat? (Y/N) :Â Â NSKU: n/a -
-
4x4, LT, Pace, Tyres
155-65R13 P-309 RAPID CHINA
Enclosed Shoulder Block for Even Wear and Reduce NoiseStable Outer Shoulder for Optimal Handling day Conditions and Braking CharacteristicsComfortable Driving, Good Handing and Directional Stability
Better Wear ResistanceLow Rolling Resistant 320AA,High Fuel EfficiencyCentral Rib Guarantee The High Speed StabilitySilica Compound With Good Wet PerformanceSKU: n/a
Products Grid
Best Sellers
Recent Products
185-65R15 HTR 900 SUMITOMO JAPAN
The Sumitomo HTR 900 are created from a modern design template, which not only looks good but also incorporates superior performance characteristics. The tires integrate smooth driving and uncompromising features for qualifying as choice picks for the desired vehicle.
Bridgestone Dueler H/L Alenza Plus Highway Terrain SUV Tire P245/60R18 104 H
| Size | P245/60R18 |
| Brand | Bridgestone |
| Section Width | 245 Millimeters |
| Rim Width | 7 Inches |
| Load Capacity | 1984 Pounds |
| Tread Depth | 11 32nds |
| Load Index Rating | 104.0 |
| Tire Aspect Ratio | 60.0 |
| Rim Size | 18 Inches |
| Speed Rating | H |
175-70-R-13 HTR 900 SUMITOMO JAPAN
195-65-R-15 HTR 200 SUMITOMO JAPAN
205-55-R-16 HTR 900 SUMITOMO JAPAN
275-70-R-16 ENCOUNTER SUMITOMO JAPAN
155-80R13 MR 162 MIRAGE CHINA
| Tyre Size | 155/80 R13 |
| Rim Size | 13Â Inches |
| Tyre Width | 155Â mm |
| Tyre Aspect Ratio (Height) | 80Â % |
| Tread Pattern Name | MR-162 |
| Load Index / Maximum Load | 79 / 437 Kgs |
| Speed Index / Maximum Speed | T / 190 Km/h |
| Overall Diameter | 22.8″ |
| Tread Depth | 10/32″ |
| Meas Rim Width | 4.5″ |
| Rim Width Range | “ |
| Section Width | 6.2″ |
185-70R13 MR 162 MIRAGE CHINA
| Tyre Size | 185/70 R13 |
| Rim Size | 13Â Inches |
| Tyre Width | 185Â mm |
| Tyre Aspect Ratio (Height) | 70Â % |
| Tread Pattern Name | MR-162 |
| Load Index / Maximum Load | 86 / 530 Kgs |
| Speed Index / Maximum Speed | H / 210 Km/h |
| Overall Diameter | 23.2″ |
| Tread Depth | 10/32″ |
| Meas Rim Width | 5.5″ |
| Rim Width Range | “ |
| Section Width | 7.4″ |
175-65R14 MR 162 MIRAGE CHINA
| Tyre Size | 175/70 R14 |
| Rim Size | 14Â Inches |
| Tyre Width | 175Â mm |
| Tyre Aspect Ratio (Height) | 70Â % |
| Tread Pattern Name | MR-162 |
| Load Index / Maximum Load | 84 / 500 Kgs |
| Speed Index / Maximum Speed | T / 190 Km/h |
| Overall Diameter | 23.7″ |
| Tread Depth | 10/32″ |
| Meas Rim Width | 5″ |
| Rim Width Range | “ |
| Section Width | 6.9″ |
185-65R14 MR 162 MIRAGE CHINA
| Tyre Size | 185/65 R14 |
| Rim Size | 14Â Inches |
| Tyre Width | 185Â mm |
| Tyre Aspect Ratio (Height) | 65Â % |
| Tread Pattern Name | MR-162 |
| Load Index / Maximum Load | 86 / 530 Kgs |
| Speed Index / Maximum Speed | H / 210 Km/h |
| Overall Diameter | 23.5″ |
| Tread Depth | 10/32″ |
| Meas Rim Width | 5.5″ |
| Rim Width Range | “ |
| Section Width | 7.4″ |
195-70R14 MR 162 MIRAGE CHINA
| Tyre Size | 195/70 R14 |
| Rim Size | 14Â Inches |
| Tyre Width | 195Â mm |
| Tyre Aspect Ratio (Height) | 70Â % |
| Tread Pattern Name | MR-162 |
| Load Index / Maximum Load | 91 / 615 Kgs |
| Speed Index / Maximum Speed | H / 210 Km/h |
| Overall Diameter | 24.8″ |
| Tread Depth | 10/32″ |
| Meas Rim Width | 6″ |
| Rim Width Range | “ |
| Section Width | 7.9″ |
185-60R15 MR 162 MIRAGE CHINA
| Tyre Size | 185 60 R15 |
| Rim Size | 15Â Inches |
| Tyre Width | 185Â mm |
| Tyre Aspect Ratio (Height) | 60Â % |
| Tread Pattern Name | MR-162 |
| Load Index / Maximum Load | 84 / 500 Kgs |
| Speed Index / Maximum Speed | H / 210 Km/h |
| Overall Diameter | 23.7″ |
| Tread Depth | 10/32″ |
| Meas Rim Width | 5.5″ |
| Rim Width Range | “ |
| Section Width | 7.4″ |
185-65R15 MR 162 MIRAGE CHINA
| Tyre Size | 185 65 R15 |
| Rim Size | 15Â Inches |
| Tyre Width | 185Â mm |
| Tyre Aspect Ratio (Height) | 65Â % |
| Tread Pattern Name | MR-162 |
| Load Index / Maximum Load | 88 / 560 Kgs |
| Speed Index / Maximum Speed | H / 210 Km/h |
| Overall Diameter | 24.4″ |
| Tread Depth | 10/32″ |
| Meas Rim Width | 5.5″ |
| Rim Width Range | “ |
| Section Width | 7.4″ |
195-65R15 MR 162 MIRAGE CHINA
| Tyre Size | 195 65 R15 |
| Rim Size | 15Â Inches |
| Tyre Width | 195Â mm |
| Tyre Aspect Ratio (Height) | 65Â % |
| Tread Pattern Name | MR-162 |
| Load Index / Maximum Load | 91 / 615 Kgs |
| Speed Index / Maximum Speed | V / 240 Km/h |
| Overall Diameter | 25″ |
| Tread Depth | 10/32″ |
| Meas Rim Width | 6″ |
| Rim Width Range | “ |
| Section Width | 7.9″ |
205-65R15 MR 162 MIRAGE CHINA
| Tyre Size | 205 65 R15 |
| Rim Size | 15Â Inches |
| Tyre Width | 205Â mm |
| Tyre Aspect Ratio (Height) | 65Â % |
| Tread Pattern Name | MR-162 |
| Load Index / Maximum Load | 94 / 670 Kgs |
| Speed Index / Maximum Speed | V / 240 Km/h |
| Overall Diameter | 25.5″ |
| Tread Depth | 10/32″ |
| Meas Rim Width | 6″ |
| Rim Width Range | “ |
| Section Width | 8.2″ |
215-55R16 MR 182 MIRAGE CHINA
The Mirage MR-182 is an ultra-high performance passenger tire. Engineered with a variable pitch tread for noise reduction and providing efficient water evacuation and outstanding wet performance and enhanced stability at high speed cornering.
To provide a better performance on wet surface and reduce rolling resistance the MR-182 is compounded of a variable pitch tread design and four wide circumferential grooves, later grooves with fine spines and continous block patters on shoulders.
265-70R16 MR 172 MIRAGE CHINA
| Tyre Size | 265 70 R16 |
| Rim Size | 16Â Inches |
| Tyre Width | 265Â mm |
| Tyre Aspect Ratio (Height) | 70Â % |
| Tread Pattern Name | MR-172 |
| Load Index / Maximum Load | 112 / 1120 Kgs |
| Speed Index / Maximum Speed | H / 210 Km/h |
| Overall Diameter | 30.1″ |
| Tread Depth | 10/32″ |
| Meas Rim Width | 7.5″ |
| Rim Width Range | “ |
| Section Width | 10.2″ |
265-65R17 MR 172 MIRAGE CHINA
| Tyre Size | 265 65 R17 |
| Rim Size | 17Â Inches |
| Tyre Width | 265Â mm |
| Tyre Aspect Ratio (Height) | 65Â % |
| Tread Pattern Name | MR-172 |
| Load Index / Maximum Load | 111 / 1120 Kgs |
| Speed Index / Maximum Speed | H / 210 Km/h |
| Overall Diameter | 30.6″ |
| Tread Depth | 10/32″ |
| Meas Rim Width | 8″ |
| Rim Width Range | “ |
| Section Width | 10.7″ |
155-65R13 P-309 RAPID CHINA
Comfortable Driving, Good Handing and Directional Stability
Yokohama A Drive 185/70 R13
| Tyre Size | 185 70 R13 |
| Rim Size | 13Â Inches |
| Tyre Width | 185Â mm |
| Tyre Aspect Ratio (Height) | 70Â % |
| Tread Pattern Name | A.Drive |
| Load Index / Maximum Load | 82 / 475 Kgs |
| Speed Index / Maximum Speed | H / 210 Km/h |
| Max Inflation Pressure | 44 PSI |
| Tyre Weight | 7 Kgs |
| Tread Width | 5.5″ |
| Revs Per Mile | |
| Overall Diameter | 23.2″ |
| Tread Depth | 10.8/32″ |
| Meas Rim Width | 5.5″ |
| Rim Width Range | 4.5-6″ |
| Section Width | 7.4″ |
Yokohama A.Drive 185/65 R14
| Tyre Size | 185 65 R14 |
| Rim Size | 14Â Inches |
| Tyre Width | 185Â mm |
| Tyre Aspect Ratio (Height) | 65Â % |
| Tread Pattern Name | A.Drive |
| Load Index / Maximum Load | 86 / 530 Kgs |
| Speed Index / Maximum Speed | T / 190 Km/h |
| Max Inflation Pressure | 44 PSI |
| Tyre Weight | 7 Kgs |
| Tread Width | 5.9″ |
| Revs Per Mile | |
| Overall Diameter | 23.5″ |
| Tread Depth | 10.5/32″ |
| Meas Rim Width | 5.5″ |
| Rim Width Range | 5-6.5″ |
| Section Width | 7.4″ |
MATRIX TOUR RS 225/65R17 102T
| Features |
TECHNOLOGY-DRIVEN TREAD DESIGN FOR SUPERIOR ALL-WEATHER PERFORMANCE, NOTCHED CENTER RIB WITH MULTI-ELEMENT BLADING FOR IMPROVED HANDLING AND STEERING RESPONSE, FULL DEPTH SIPING FOR LONG LASTING WET AND SNOW TRACTION, CROSS CHANNELS AND WIDE CIRCUMFERENTIAL GROOVES PROVIDE SUPERIOR WATER EVACUATION
|
| Tire Size | |
| Vehicle Type |
Car
|
| Tire Width |
225
|
| Tire Speed Rating |
T
|
| Tire Season |
Summer
|
| Tread Depth |
12/32
|
| Brand |
Multi-Mile
|
| Assembled Product Weight |
29.00 lbs
|
| Model | |
| Manufacturer Part Number |
MRS76
|
| Manufacturer |
Multi-Mile
|
Matrix Tour RS 225/65-16 100 T
| Features |
FULL DEPTH SIPING FOR LONG LASTING WET AND SNOW TRACTION
|
| Tire Size |
225/65R16
|
| Vehicle Type |
Car
|
| Tire Width |
225
|
| Tire Speed Rating |
T
|
| Tire Season |
Summer
|
| Tread Depth |
10
|
| Brand | |
| Assembled Product Weight |
24 lb
|
| Model |
MRS83
|
| Manufacturer Part Number |
MRS83
|
| Manufacturer | WaheedBrothers |
215-60R16 P-609 RAPID CHINA
Width:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 215
Profile:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 60
Rim Size:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â R16
Speed Rating:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â W
Load Index:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 97
Fuel Efficiency:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â C
Wet Grip:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â B
Noise Level:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 72
215-65R16 P-609 RAPID CHINA
Width:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 215
Profile:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 60
Rim Size:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â R16
Speed Rating:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â W
Load Index:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 97
Fuel Efficiency:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â C
Wet Grip:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â B
Noise Level:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 72
Brand:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Rapid
245-45R18 P-607 RAPID CHINA
Tyre size:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 245/45 R18
Speed index:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â W= max 168 mph
Load index:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 95 =max 690 kg
Season:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Summer
Vehicle type:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Car




























